| ダイ・ハード度診断(52090) あなたがもしマクレーン刑事(ブルース・ウィリス)だったら? | サンタからのアンケート(47005) あなたの家に行ったことのあるサンタ達からのコメントが届きました | ||
| 二人の12月24日(45223) あなたとあの人の今年のクリスマスの過ごし方 | 2020年イベント充実度診断(41774) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します | ||
| クリスマス欲しいものランキング(40967) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | あなたの12月24日(36577) あなたの今年のクリスマスの過ごし方 | ||
| あの人がくれる2021プレゼント内容予測(35025) あの人がくれるプレゼントを予測します | サンタさん100人に聞きました(33961) あなたの部屋に訪れた事のあるサンタからの回答 | ||
| 2020のクリスマスにあの人が欲しいもの(33412) あの人があなたからもらいたい物がわかります | 2021年のクリスマス脳内(32154) 2021年のあなたのクリスマス脳内 | ||
| 2022年のクリスマス脳内(30565) 2022年のあなたのクリスマス脳内を予測します | 2024年のクリスマス脳内メーカー(29744) 2024年のあなたのクリスマス脳内を予測します | ||
| 2人の2020年クリスマスイブ(28610) あなたとあの人の2020年12月24日はどうなる!? | クリスマス★占い(27397) あなたの性格をクリスマス関連にたとえて占います | ||
| 2020年二人のクリスマス相性診断(26325) 2020年の二人のクリスマスの相性診断します | 2020のクリスマス脳内(26158) 2020年のクリスマスのあなたの脳内 | ||
| 2人の2023年クリスマスイブ(25257) あなたとあの人が2023年12月24日を一緒に過ごしたらどうなっちゃうか分かる! | クリスマス欲しいものランキング2022(24947) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | ||
| 2人の2022年クリスマスイブ(24530) あなたとあの人の2022年12月24日はどうなる!? | クリスマス的性格占い(23902) あなたの性格をクリスマス関連にたとえて占います | ||
| 2020年のクリスマス傾向(23880) 2020年のあなたのクリスマス傾向がわかる | あなたのクリスマトリクス(22909) クリスマスの夜どのように過ごすかわかる | ||
| 2022年のクリスマス能力(22804) 今年のあなたのクリスマスを祝う能力がわかる | 2023年イベント充実度診断(22433) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します | ||
| あなたのクリスマス欲望チェッカー(21052) あなたのクリスマスの欲望成分がわかる | クリスマス欲しいものランキング2023(20601) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | ||
| クリスマスツリー診断(20363) あなたの家のクリスマスツリーを診断します | 2人の2024年クリスマスイブ(19064) あなたとあの人が2024年12月24日を一緒に過ごしたらどうなっちゃうか分かる! | ||
| クリスマス欲望成分チェッカー(18454) あなたのクリスマスの欲望成分がわかる | オリジナルクリスマスソングメーカー(18071) あなただけのクリスマスソングをご用意しました! | ||
| 2023年のクリスマス傾向(17800) 2023年のあなたのクリスマスの傾向が判明 | 2023年のクリスマス脳内(17685) 2023年のあなたのクリスマス脳内を予測します | ||
| 2024年のクリスマス能力(17134) 今年のあなたのクリスマスを祝う能力がわかる | 2022年のクリスマス傾向(16697) 2022年のあなたのクリスマス傾向がわかる | ||
| クリスマス欲しいものランキング2024(16461) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | 2024年イベント充実度診断(15545) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します | ||
| 2016年イベント充実度診断(15167) バレンタインなどのイベントがどれだけ充実するのやら | 2020年のクリスマス能力(14527) 今年のあなたのクリスマスを祝う能力がわかる | ||
| 2025年イベント充実度診断(13969) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します |