| 厨二病診断(中二病)(223708) あなたの中二病度がわかっちゃいます | アイドルグループ適正診断(93086) あなたのアイドルグループに入った時の能力がわかります | ||
| オタクチェッカー(90802) どんなオタク属性を持っているかわかります | ベースボール能力診断(70124) あなたの野球の能力は!? | ||
| 性格タグ付けメーカー(55729) あなたの名前からどんな性格なのかタグ付けして診断します | サンタからのアンケート(47985) あなたの家に行ったことのあるサンタ達からのコメントが届きました | ||
| 鉄オタ種類診断(38847) あなたがどんな鉄オタか分類します | 性格タグ付けメーカー2023(33661) あなたの名前からどんな性格なのかタグ付けして診断します | ||
| 性格タグ付けメーカー2025(28145) あなたの名前からどんな性格なのかタグ付けして診断します | あなたとボカロの相関図(27588) あなたとボカロの相関図が分かります | ||
| 性格タグ付けメーカー2024(27464) あなたの名前からどんな性格なのかタグ付けして診断します | オタク仲間メーカー(26382) あなたのオタク仲間を診断します | ||
| 奇跡の世代(25515) 奇跡の世代の相性 | あなたが2022年秋につかうハッシュタグ(21430) SNSでこの秋あなたが使いがちなハッシュタグ予想 | ||
| 貴方が動画をうpしたときのタグ(17533) もし動画をうpしたらどんなタグが多く付けられるか | あなたが2022年冬につかうハッシュタグ(12787) SNSでこの冬あなたが使いがちなハッシュタグ予想 | ||
| ダンボール戦機イレブン(10962) ダンボール戦機+サッカー | 風間公親-教場0-相関図(10047) あなたと風間達との関係は | ||
| THE ORAL CIGARETTES相関図(7767) ジオーラルシガレッツとの相関図 | 性格タグ付けメーカー2026(6786) あなたの名前からどんな性格なのかタグ付けして診断します | ||
| ヤバイTシャツ屋さん相関図(5723) ヤバイTシャツ屋さんとの相関図 |