| あなたの100m走タイム(162374) あなたが本気で100m走に取り組んでいた場合の最高タイム | 陸上選手診断(104387) あなたが陸上選手だったら | ||
| ハンマー適正検査(50043) もしもあなたが室伏広治選手にグルグル投げられたら | ロンドン五輪男子サッカー日本代表相関図(44155) あなたとロンドオリンピック男子サッカー日本代表選手との相関図 | ||
| 東京五輪男子サッカー日本代表相性ランキング(39955) U-24代表メンバーの中であなたと相性の良い選手が分かる! | ロンドン五輪女子サッカー日本代表相関図(35394) あなたとロンドオリンピック女子サッカー日本代表選手との相関図 | ||
| パリ五輪種目相性ランキング(31107) 実はあなたに向いてる種目が分かる!? | オリンピック招致成功確率メーカー(24445) 都市名を入れるとそこが五輪招致した時の成功確率がわかります | ||
| 女子バレー(日本代表)相関図(23095) 女子バレー日本代表とあなたの相関図です | フィギュア男子相関図(19053) 冬季五輪日本代表フィギュア選手とあなたの関係 | ||
| 冬季五輪で向いてる種目診断(18912) あなたが冬季オリンピックに出るとしたらどんな種目が向いてるかわかります | フィギュアスケート女子相関図(18099) オリンピック日本代表女子との関係 | ||
| ソチ五輪の日本のメダル予想メーカー(17586) ソチオリンピックでの日本のメダル数を勝手に予想しちゃおう | 冬季五輪適性診断(16378) あなたはどんな種目が向いてるか | ||
| フィギュアスケートペア能力診断(15222) 二人のフィギュアスケートペア能力診断 | ソチ五輪メダリストとあなたの相関図(14806) ソチオリンピックでメダルを取った日本人選手とあなたの関係がわかっちゃう! | ||
| パリ五輪メダリスト相性ランキング(8114) あなたと相性の良いパリ五輪メダリスト(日本代表選手)トップ10! |