| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 431,252 | 47,916 |
ギター能力診断(43461) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(65475) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(72102) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(43684) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(28058) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(66268) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(39626) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(50578) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(22000) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |