 
| アプリ数 | 総アクセス | 平均 | 
|---|---|---|
| 9 | 426,301 | 47,366 | 
| ギター能力診断(42966) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(64465) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
| ふりかけ能力診断(71684) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(43234) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
| ハンバーグ能力診断(27679) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(65830) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
| 抱き枕能力診断(38956) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(49906) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
| 置物能力診断(21581) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |