アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
---|---|---|
9 | 419,482 | 46,609 |
ギター能力診断(42382) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(63085) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(71002) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(42541) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27244) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(65133) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(37960) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(49083) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21052) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |