アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
---|---|---|
9 | 422,827 | 46,980 |
ギター能力診断(42661) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(63786) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(71328) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(42849) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27479) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(65483) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(38419) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(49479) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21343) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |