アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
---|---|---|
9 | 421,035 | 46,781 |
ギター能力診断(42507) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(63468) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(71138) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(42666) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27361) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(65317) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(38156) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(49232) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21190) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |